Asignatura: Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales
Actividad N° 2: COMPONENTES Y ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
A) Teniendo en cuenta lo desarrollado en las primeras Clases y lo registrado en la carpeta sobre ello, complete el siguiente cuadro, a partir de la lectura del fragmento del texto posterior al mismo:
¿Tipo de conocimiento? | ¿Cs. Formal o Cs. Fáctica? | ¿Disciplina aparente? |
——————- | ——————– | ——————– |

B) Conecte los componentes del proyecto de investigación localizados en la columna de la izquierda con las oraciones y términos que se correspondan de la columna de la derecha:
Tema | Situación laboral (empleado, desempleado, autónomo, etc.) | |
Problema | Cuantificar el número de individuos en situación de desempleo que padecen adicción al alcohol en la ciudad | |
Contexto espacial y temporal | recopilación documental | |
Objetivo General | En la Ciudad de Córdoba en la actualidad | |
Objetivo Específico | Analizar el estado de situación de los individuos en condición de desempleo respecto a las adicciones en la ciudad. | |
Hipótesis | El Desempleo y sus efectos | |
Variable | Descriptivo | |
Diseño de Investigación | Los individuos que se encuentran en situación de desempleo, en un amplio porcentaje, se verían afectados por problemas de adicción al alcohol. | |
Metodología de Investigación | ¿En qué grado los individuos en situación de desempleo son afectados por la adicción al alcohol según el sistema de salud pública en la ciudad? | |
Instrumento de Recolección de Datos | Cuantitativa |
PAUTAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
• Elaboración individual o en duplas.
• Registro en la carpeta.
Deja un comentario